服務(wù)熱線
021-66278602
歡迎訪問上海赤豐機(jī)電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
15618576711您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本MBL英制變速帶 > 1022V192工業(yè)變速帶
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
1022V192工業(yè)變速帶,變速V帶,變速傳動(dòng)帶,空壓機(jī)齒型帶,英制變速帶,進(jìn)口變速帶,進(jìn)口變速V帶,冷卻塔皮帶,日本MBL變速帶,日本三星工業(yè)變速帶,工業(yè)變速V帶等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶亞太地區(qū)總代理。
1022V192工業(yè)變速帶常用型號(hào)有:baecoflex
赤豐—— 一只強(qiáng)勁的隊(duì)伍,在新的形勢、機(jī)遇和挑戰(zhàn)時(shí),赤豐機(jī)電全體員工將一直遵循“沒有,只有更好”的企業(yè)號(hào)角,秉承“誠信經(jīng)營,正品銷售,優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營理念;堅(jiān)持“品質(zhì)*,顧客至上,持續(xù)改善,精益求精 ”,做到讓所有新老客戶都滿意。
型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||||
1422V 235 | 1922V 298 | 1922V 756 | 2322V 481 | 2530V 934 | 2926V 666 | 3230V 560 | 4430V 578 | |||||||
1422V 240 | 1922V 321 | 1926V 250 | 2322V 486 | 2530V 990 | 2926V 686 | 3230V 585 | 4430V 600 | |||||||
1422V 256 | 1922V 332 | 1926V 275 | 2322V 521 | 2926V 726 | 3230V 600 | 4430V 610 | ||||||||
1422V 270 | 1922V 338 | 1926V 290 | 2322V 541 | 2626V 369 | 2926V 750 | 3230V 630 | 4430V 630 | |||||||
1422V 290 | 1922V 363 | 1926V 407 | 2322V 601 | 2630V 345 | 2926V 776 | 3230V 670 | 4430V 652 | |||||||
1422V 298 | 1922V 381 | 1926V 415 | 2322V 621 | 2926V 786 | 3230V 710 | 4430V 660 | ||||||||
1422V 300 | 1922V 386 | 1926V 427 | 2322V 661 | 2830V 337 | 3230V 723 | 4430V 670 | ||||||||
1422V 321 | 1922V 403 | 2322V 681 | 2830V 363 | 3226V 392 | 3230V 750 | 4430V 690 | ||||||||
1422V 330 | 1922V 426 | 2230V 266 | 2322V 701 | 2830V 366 | 3226V 400 | 3230V 800 | 4430V 700 | |||||||
1422V 340 | 1922V 443 | 2230V 273 | 2322V 801 | 2830V 367 | 3226V 433 | 3230V 850 | 4430V 710 | |||||||
1422V 360 | 1922V 454 | 2230V 275 | 2830V 393 | 3226V 450 | 4430V 730 | |||||||||
1422V 400 | 1922V 460 | 2230V 326 | 2426V 353 | 2830V 396 | 3226V 505 | 3422V 450 | 4430V 750 | |||||||
1422V 420 | 1922V 484 | 2230V 375 | 2426V 363 | 2830V 422 | 3226V 545 | 3422V 456 | 4430V 790 | |||||||
1422V 440 | 1922V 526 | 2230V 521 | 3226V 585 | 3422V 480 | 4430V 800 | |||||||||
1422V 460 | 1922V 544 | 2530V 530 | 2926V 471 | 3226V 603 | 3422V 528 | 4430V 850 | ||||||||
1422V 470 | 1922V 604 | 2322V 329 | 2530V 550 | 2926V 486 | 3226V 650 | 3422V 534 | ||||||||
1422V 484 | 1922V 630 | 2322V 347 | 2530V 560 | 2926V 521 | 3226V 663 | 4436V 525 | ||||||||
1422V 540 | 1922V 646 | 2322V 364 | 2530V 600 | 2926V 546 | 3226V 723 | 4036V 541 | 4436V 551 | |||||||
1422V 600 | 1922V 666 | 2322V 384 | 2530V 630 | 2926V 574 | 3226V 783 | 4036V 574 | 4436V 561 | |||||||
1422V 660 | 1922V 686 | 2322V 396 | 2530V 670 | 2926V 586 | 3226V 843 | 4430V 530 | 4436V 576 | |||||||
1922V 706 | 2322V 421 | 2530V 710 | 2926V 606 | 4430V 548 | 4436V 646 | |||||||||
1922V 256 | 1922V 721 | 2322V 434 | 2530V 750 | 2926V 616 | 3230V 343 | 4430V 555 | 4436V 750 | |||||||
1922V 277 | 1922V 726 | 2322V 441 | 2530V 790 | 2926V 636 | 3230V 419 | 4430V 560 | ||||||||
1922V 282 | 1922V 751 | 2322V 461 | 2530V 800 | 2926V 646 | 3230V 528 | 4430V 570 |
20X10X900 | 22X8X1320 | 28X8X900 | 37X10X920 | 41X13X2180 | 52X16X1525 | 70X19X1445 | ||||||||
20X10X1000 | 22X8X1400 | 28X8X950 | 32X10X750 | 37X10X950 | 52X16X1600 | |||||||||
20X10X1500 | 22X8X1500 | 28X8X1000 | 32X10X790 | 37X10X1000 | 42X12X1270 | 52X16X1725 | 70X22X1700 | |||||||
28X8X1060 | 32X10X820 | 37X10X1020 | 42X12X2120 | 52X16X1800 | ||||||||||
21X6X530 | 25X8X775 | 28X8X1120 | 32X10X850 | 37X10X1060 | 52X16X1925 | 75X23X1900 | ||||||||
21X6X550 | 28X8X1180 | 32X10X900 | 37X10X1120 | 47X13X960 | 52X16X2000 | |||||||||
21X6X600 | 26X8X525 | 28X8X1230 | 32X10X950 | 37X10X1180 | 47X13X1000 | 52X16X2165 | ||||||||
21X6X610 | 26X8X630 | 28X8X1250 | 32X10X975 | 37X10X1250 | 47X13X1060 | 52X16X2240 | ||||||||
21X6 X675 | 26X8X655 | 28X8X1320 | 32X10X1000 | 37X10X1313 | 47X13X1120 | |||||||||
21X6X700 | 26X8X672 | 28X8X1400 | 32X10X1073 | 37X10X1320 | 47X13X1180 | 55X16X1400 | ||||||||
21X6X750 | 26X8X680 | 28X8X1450 | 32X10X1120 | 37X10X1400 | 47X13X1250 | 55X16X1500 | ||||||||
21X6X770 | 26X8X710 | 28X8X1500 | 32X10X1180 | 37X10X1500 | 47X13X1320 | 55X16X1600 | ||||||||
21X6X800 | 26X8X735 | 32X10X1200 | 37X10X1600 | 47X13X1400 | 55X16X1700 | |||||||||
21X6X850 | 26X8X750 | 30X10X650 | 32X10X1250 | 37X10X1700 | 47X13X1500 | 55X16X1800 | ||||||||
21X6X870 | 26X8X762 | 30X10X665 | 32X10X1353 | 37X10X1800 | 47X13X1600 | 55X16X1900 | ||||||||
21X6X900 | 26X8X780 | 30X10X700 | 32X10X1400 | 47X13X1700 | 55X16X2000 |
型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |||||||
13X5X468 | 21X6X950 | 26X8X800 | 30X10X750 | 32X10X1600 | 40X14X1062 | 47X13X1740 | 55X16X2240 | |||||||
13X5X500 | 21X6X970 | 26X8X850 | 30X10X773 | 47X13X1790 | 55X16X2500 | |||||||||
13X5X600 | 21X6X1120 | 26X8X862 | 30X10X800 | 34X10X950 | 41X13X900 | 47X13X1800 | ||||||||
13X5X700 | 21X6X1180 | 26X8X900 | 30X10X850 | 41X13X925 | 50X6X1780 | 65X20X1706 | ||||||||
13X5X750 | 26X8X950 | 30X10X875 | 35X12X800 | 41X13X950 | 50X6X2300 | 65X20X1906 | ||||||||
13X5X850 | 22X8X485 | 26X8X962 | 30X10X900 | 35X12X850 | 41X13X970 | 50X6X2310 | 65X20X2146 | |||||||
13X5X900 | 22X8X525 | 26X8X1000 | 30X10X925 | 35X12X900 | 41X13X1000 | 65X20X2406 | ||||||||
13X5X1000 | 22X8X565 | 26X8X1082 | 30X10X950 | 35X12X950 | 41X13X1040 | 50X14X1040 | 65X20X2706 | |||||||
13X5X1180 | 22X8X650 | 26X8X1212 | 30X10X1000 | 35X12X1000 | 41X13X1060 | 50X14X1080 | ||||||||
22X8X700 | 26X8X1562 | 30X10X1015 | 35X12X1050 | 41X13X1120 | 50X14X1120 | 70X17X2800 | ||||||||
17X5X426 | 22X8X750 | 30X10X1035 | 35X12X1100 | 41X13X1180 | 50X14X1400 | |||||||||
17X5X476 | 22X8X800 | 28X8X555 | 30X10X1050 | 35X12X1180 | 41X13X1190 | 50X14X1450 | 70X18X1445 | |||||||
17X5X536 | 22X8X830 | 28X8X600 | 30X10X1100 | 35X12X1250 | 41X13X1210 | 50X14X1500 | 70X18X1575 | |||||||
17X5X570 | 22X8X850 | 28X8X605 | 30X10X1120 | 35X12X1400 | 41X13X1250 | 50X14X1600 | 70X18X1600 | |||||||
17X5X606 | 22X8X880 | 28X8X650 | 30X10X1185 | 35X12X1500 | 41X13X1340 | 70X18X1700 | ||||||||
17X5X636 | 22X8X900 | 28X8X670 | 30X10X1200 | 41X13X1400 | 50X20X2150 | 70X18X1800 | ||||||||
17X5X776 | 22X8X950 | 28X8X700 | 30X10X1320 | 36X14X1140 | 41X13X1440 | 50X20X2850 | 70X18X1900 | |||||||
17X5X875 | 22X8X1000 | 28X8X725 | 30X10X1340 | 41X13X1500 | 70X18X1900 | |||||||||
22X8X1060 | 28X8X750 | 30X10X1500 | 37X10X660 | 41X13X1540 | 52X16X1180 | 70X18X2000 | ||||||||
20X10X600 | 22X8X1150 | 28X8X750 | 30X10X1600 | 37X10X800 | 41X13X1600 | 52X16X1250 | 70X18X2240 | |||||||
20X10X700 | 22X8X1185 | 28X8X800 | 30X10X1700 | 37X10X850 | 41X13X1740 | 52X16X1325 | 70X18X2500 | |||||||
20X10X800 | 22X8X1250 | 28X8X850 | 30X10X1750 | 37X10X900 | 41X13X1940 | 52X16X1400 |
型號(hào)有所增加,如有不詳。
1. 變速帶具有包布或切邊兩種結(jié)構(gòu),特殊橡膠纖維特性決定同時(shí)具備高橫向剛度和縱向柔韌性,具有高承載能力及較長壽命。
2. 鑄齒減少熱量積聚或應(yīng)力集中,延長皮帶壽命。
3. 平滑運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)使皮帶在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)僅有微小的變動(dòng)。
4. 符合RMA防油、耐熱標(biāo)準(zhǔn)。
5. 蓋茨變速帶有RMA標(biāo)準(zhǔn),ISO標(biāo)準(zhǔn),蓋茨特殊規(guī)格。
皮帶長度:從647毫米至3150毫米
備注:HV表示重載結(jié)構(gòu)
窄型和寬型三角帶
普通三角帶的寬高比為1:1.5~1.6,而窄型和寬型的三角帶分別為1:1.2和1:2。窄型V帶的結(jié)構(gòu)尺寸比普通V帶可以減少約50%,能節(jié)省大量原材料,同時(shí)強(qiáng)力均勻,有效接觸面積大,彎曲應(yīng)力小,可大大延長使用壽命。窄型v帶的傳動(dòng)效率可達(dá)90%一97%,極限速度達(dá)40-50m/s,傳動(dòng)能力提高0.5~1.5倍,zui適于短距離、小帶輪于變速傳動(dòng),故又稱之為變速帶。其特點(diǎn)是在帶的上下表面,大多制成單面或雙面的弧形或齒形狀態(tài),使之易于調(diào)速,主要用在低速的圓錐式和圓盤式無級(jí)變速器方面。
相關(guān)產(chǎn)品
上海赤豐機(jī)電設(shè)備有限公司(www.ahealthycare.com)主營:SPB3750LW皮帶,SPB1250LW皮帶,SPB7100LW皮帶,SPB3850LW皮帶,SPB3250LW三角帶
地址:上海市普陀區(qū)金通路1118弄4號(hào)901
版權(quán)所有 © 2024 上海赤豐機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備14012296號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml